Home > Industry Projects > Fighters Ground Attack > MiG-27K (MiG 23) Flogger
Specifications - MiG-27K (MiG 23) Flogger Fighter Bomber Aircraft, Russia
| Key Data |
| Crew | 1 - pilot |
| Dimensions |
| Length | 17.1m |
| Height | 6m |
| Wingspan With Wings Extended | 14m |
| Wingspan With Wings Swept Back | 7.8m |
| Weights |
| Normal Take-Off Weight | 18,100kg |
| Maximum Take-Off Weight | 20,670kg |
| Normal Combat Load | 1,300kg |
| Maximum Combat Load | 4,000kg |
| Performance |
| Maximum g-Loading | 7g |
| Maximum Speed at Altitude | 1,800km/h |
| Maximum Speed With Missile Payload, Near Ground | 1,250km/h |
| Operational Range at Altitude | 2,100km |
| Operational Range Low-Flying Near Ground | 1,080km |
| Kh-25M Short-Range Air-to-Surface Missile |
| Manufacturer | Zvezda |
| Launch Range | 2.5km to 10km |
| Launch Altitude | 0.005km to 5km |
| Flight Speed | 400m/s to 450m/s |
| Guidance Accuracy, CEP | 4m to 5m |
| Guidance System | Semiactive laser |
| Warhead | 86kg high explosive |
| Length x Diameter x Wingspan | 3.57m x 0.275m x 0.787m |
| Kh-29ML Short-Range Air-to Surface Missile |
| Manufacturer | Vympel |
| Maximum Launch Range | 10km |
| Flight Speed | 250m/s to 350m/s |
| Guidance Accuracy, CEP | 6m |
| Warhead | 317kg penetrating warhead |
| Length x Diameter x Wingspan | 3.875m x 0.38m x 1.1m |
| R-60M Short-Range Air-to-Air Missile |
| Manufacturer | Vympel |
| Maximum Launch Range | 10km |
| Guidance System | Inrfared, with photo detector cooling |
| Warhead | 3.5kg rod-type warhead |
| Length x Diameter x Wingspan | 2.09m x 0.12m x 0.39m |
| Kill Probablilty Against a Fighter | 0.5 |
| Target g-Load | 12g |
| Target Maximum Speed | 2,500km/h |
| Target Altitude | 0.03km to 20km |
| KAB-500L Laser-Guided Bomb |
| Maximum Bombing Range | 9km |
| Bomb Weight | 534kg |
| Warhead Weight | 460kg |
| Explosive Weight | 200kg |
| Warhead Type | High-energy explosive |
| Bomb-Release Altitude | 0.5km to 5km |
| Release Speed | 550km/h to 1,100km/h |
| Length x Diameter x Finspan | 3.05m x 0.4m x 0.75m |
| KAB-500KR Television-Guided Bomb |
| Bombing Range | 2km to 9km |
| Bomb Weight | 525kg |
| Warhead Weight | 360kg |
| Explosive Weight | 110kg |
| Warhead Type | High-energy concrete piercing |
| Bomb-Release Altitude | 0.5km to 5km |
| Release Speed | 550km/h to 1,100km/h |
| Length x Diameter x Finspan | 3.05m x 0.35m x 0.75m |
| Featured Suppliers |
| Saft, Industrial Batteries Group - Aircraft Batteries |