Home > Industry Projects > Support Helicopters > AS 532 (Horizon) Cougar
Specifications - AS 532 (Horizon) Cougar Battlefield Surveillance Helicopter, Europe
| Dimensions | |
| main rotor diameter | 15.6 m |
| tail rotor diameter | 3.05 m |
| overall width | 3.86 m |
| overall length, rotors turning | 18.7 m |
| overall height, tail rotor turning | 4.92 m |
| width of wheel track | 3.0 m |
| Cabin, maximum length x width x height | 6.81 x 1.8 x 1.55 m |
| Performance | |
| never exceed speed | 278 km/hour |
| cruise speed | 262 km/hour |
| Ceiling | 4,100 m |
| Range, standard fuel | 842 km |
| Range, maximum fuel | 1,176 km |
| Endurance | 4 hours 20 minutes |
| Radar | |
| radar range | 200 km |
| ground area scan rate | 20,000 square km in 10 seconds |
| Featured Suppliers |
| FN HERSTAL - Helicopter and Aircraft Weapon Systems |
| Saft, Industrial Batteries Group - Aircraft Batteries |